![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-27 | 13:46 | 14:51 | 65 分鐘 |
| 2 | 12:44 | 13:44 | 60 分鐘 | |
| 3 | 08:20 | 11:54 | 214 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-26 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 6 | 20:43 | 23:13 | 150 分鐘 | |
| 7 | 19:19 | 20:30 | 71 分鐘 | |
| 8 | 14:10 | 15:01 | 51 分鐘 | |
| 9 | 13:35 | 14:08 | 33 分鐘 | |
| 10 | 11:58 | 12:14 | 16 分鐘 | |
| 11 | 11:35 | 11:56 | 21 分鐘 | |
| 12 | 11:01 | 11:32 | 32 分鐘 | |
| 13 | 08:00 | 08:55 | 56 分鐘 | |
| 14 | 02:14 | 03:01 | 47 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-25 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 17 | 21:25 | 21:30 | 5 分鐘 | |
| 18 | 19:13 | 21:00 | 107 分鐘 | |
| 19 | 18:43 | 19:00 | 16 分鐘 | |
| 20 | 18:17 | 18:33 | 16 分鐘 | |
| 21 | 14:12 | 14:31 | 19 分鐘 | |
| 22 | 13:20 | 14:09 | 49 分鐘 | |
| 23 | 12:06 | 13:18 | 72 分鐘 | |
| 24 | 10:04 | 10:20 | 15 分鐘 | |
| 25 | 08:20 | 10:02 | 102 分鐘 | |
| 26 | 07:37 | 08:16 | 40 分鐘 | |
| 27 | 00:24 | 01:03 | 38 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-24 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 30 | 20:26 | 23:04 | 158 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x695.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. |





